FRP/PVC-C, FRP/PVC-U Gentian Kaca Bertetulang Bebibir Bersalut Plastik
FRP/PVC-C, FRP/PVC-U Gentian Kaca Bertetulang Bebibir Bersalut Plastik
| Senarai Terikat Suhu Apl |
| bahan | Suhu sederhana ℃ | bahan | Suhu sederhana ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PVC-C | -20 ℃~ 95 ℃ | PVC-U | -5℃~ 45℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRPP | -20℃~ 120℃ | PPH | -20℃~ 110℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PVDF | 40 ℃ ~ 150 ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciri-ciri Struktur Produk |
1. Ringan dan Kekuatan Tinggi
Ketumpatan relatif adalah antara 1.5 dan 2.0, hanya 1/4 hingga 1/5 keluli karbon, namun kekuatan tegangannya menghampiri atau bahkan melebihi keluli karbon, dan kekuatan khususnya adalah setanding dengan keluli aloi gred tinggi.
2. Rintangan Kakisan Cemerlang
FRP ialah bahan tahan kakisan yang sangat baik, menawarkan rintangan yang sangat baik terhadap udara, air, kepekatan sederhana asid, alkali, garam, dan pelbagai minyak dan pelarut.
3. Sifat Elektrik Cemerlang
FRP ialah bahan penebat yang sangat baik digunakan dalam penebat. Ia mengekalkan sifat dielektrik yang baik walaupun pada frekuensi tinggi dan mempunyai penghantaran gelombang mikro yang sangat baik.
4. Sifat Terma Cemerlang
FRP mempunyai kekonduksian terma yang rendah dan Kekonduksian terma ialah 1.25-1.67 kJ/s, hanya 1/100-1/1000 daripada logam, menjadikannya bahan penebat haba yang sangat baik.
5. Kebolehreka bentuk yang sangat baik
Reka bentuk fleksibel pelbagai produk struktur untuk memenuhi keperluan aplikasi khusus, memastikan integriti produk yang cemerlang dan membolehkan pemilihan bahan memenuhi keperluan prestasi produk.
6. Kebolehkilangan Cemerlang
Teknologi pengacuan fleksibel boleh dipilih berdasarkan bentuk produk, keperluan teknikal, aplikasi dan kuantiti. Prosesnya mudah, membolehkan pengacuan satu langkah, dan menawarkan faedah ekonomi yang sangat baik. Ini amat berfaedah untuk produk yang kompleks, mencabar dan volum rendah, menyerlahkan kebolehprosesannya yang unggul.
| Bebibir Komposit |
| DN | D1 | D2 | D3 | D4 | d1 | d2 | H | h | Z | S | n- Φ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 30 | 65 | 70 | 95 | 20 | 17 | 20 | 14 | 16 | 12 | 14 | 16 | 4-Φ15X20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 36 | 70 | 75 | 105 | 25 | 22 | 23 | 16 | 19 | 12 | 14 | 16 | 4-Φ15X18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 46 | 79 | 90 | 120 | 32 | 28 | 27 | 16 | 22 | 12 | 14 | 18 | 4-Φ16X22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 53 | 89 | 100 | 140 | 40 | 36 | 31 | 17 | 26 | 12 | 16 | 18 | 4-Φ18X24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 64 | 98 | 110 | 150 | 50 | 45 | 36 | 19 | 31 | 12 | 18 | 20 | 4-Φ18X25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 77 | 120 | 125 | 165 | 63 | 58 | 43 | 21 | 38 | 15 | 18 | 20 | 4-Φ18X21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 92 | 140 | 145 | 185 | 75 | 69 | 50 | 22 | 44 | 18 | 20 | 25 | 4-Φ18X21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 108 | 150 | 160 | 200 | 90 | 84 | 57 | 25 | 51 | 18 | 20 | 25 | 8-Φ18X24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 131 | 175 | 190.5 | 225 | 110 | 104 | 67 | 28 | 61 | 18 | 20 | 25 | 8-Φ18X26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | 160 | 210 | 216 | 250 | 140 | 134 | 82 | 30 | 76 | 18 | 25 | 30 | 8-Φ20X22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | 180 | 240 | 242 | 280 | 160 | 154 | 92 | 30 | 86 | 18 | 25 | 30 | 8-Φ23X24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200(PN10) | 253 | 290 | 295 | 338 | 225 | 219 | 125 | 35 | 119 | 20 | 30 | 35 | 8-Φ23X27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200(PN16) | 249 | — | 295 | 340 | 225 | 219 | 125 | 28 | 119 | 20 | 30 | 35 | 12-Φ23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | 310 | 350 | 362 | 406 | 280 | 254 | 153 | 30 | 146 | 25 | 35 | 40 | 12-Φ25X31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 | 348 | 400 | 432 | 483 | 315 | 300 | 174 | 30 | 164 | 25 | 35 | 45 | 12-Φ25X41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 350 | 393 | 460 | 470 | 520 | 355 | 348 | 197 | 35 | 184 | 30 | 40 | 50 | 16-Φ22X27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 | 440 | 515 | 525 | 580 | 400 | 390 | 218 | 35 | 206 | 30 | 40 | 60 | 16-Φ26X31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 450 | 494 | 561 | 589 | 640 | 450 | 430 | 243 | 40 | 231 | 35 | 45 | 65 | 20-Φ26X36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 548 | 620 | 650 | 715 | 500 | 480 | 271 | 40 | 256 | 35 | 50 | 70 | 20-Φ26X41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 600 | 692 | 725 | 780 | 840 | 630 | 571 | 506 | 42 | 321 | 40 | 55 | 75 | 20-Φ30X58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahan & Kejuruteraan Tidak, Kelengkapan PVC dan UPVC Tidak Boleh Ditukar Sepenuhnya Lihat dengan teliti mengapa dua bahan yang berkongsi kelua...
BACA LEBIH LANJUTSains Bahan / Sistem Paip PVC lwn CPVC — Kejuruteraan Tenang di Sebalik Setiap Pemasangan Dua bahan, satu asal dikongsi dan satu lan...
BACA LEBIH LANJUTThe Injap Bola Bebibir adalah lebih mudah untuk diservis, dibaiki dan diganti daripada Injap Bola Kimpalan Soket. Oleh kerana sambunga...
BACA LEBIH LANJUTKesimpulan yang paling penting ialah kesatuan Kelengkapan Paip PVC adalah lebih mudah untuk dibongkar dan diselenggara ...
BACA LEBIH LANJUT